Destination · entry requirements
Visa requirements for Colombia
Holders of 103 of 198 passports can enter without applying for a visa in advance.
124 of 198 rules checked in the last 90 days · the rest not recently checked (public visa data as of 17 Feb 2026)
No matches. Try another spelling.
Check the destination’s official immigration website or embassy before you travel.
Government travel advice for Colombia
- United States
- Level 3: Reconsider Travel
- United Kingdom
- Advises against all but essential travel to some areas
- Canada
- Exercise a high degree of caution (with regional advisories)
What these governments tell their own citizens about travel to Colombia as a whole, as of 30 Sept 2026. It is not about visas, and it reflects each government’s relations and consular reach as well as conditions on the ground.
Who needs a visa for Colombia
World map of what each country's passport holders need to enter Colombia. The full list is in the table below.
- Visa-free
- eVisa
- Colombia
- No data
Each country is coloured by what its passport holders need to enter Colombia. Select a country to see the rule for its passport.
Entry requirements by passport
What holders of each passport need for a short visit to Colombia — tourism or business — grouped from the easiest entry to the hardest.
No passports match this name.
Visa-free103 passports
No visa needed for a short visit.
| Passport | Stay | Status | Source |
|---|---|---|---|
| Albania | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Andorra | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Antigua and Barbuda | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Argentina | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Australia | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Austria | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Azerbaijan | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Bahamas | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Barbados | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Belarus | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Belgium | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Belize | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Bhutan | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Bolivia | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Bosnia and Herzegovina | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Brazil | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Brunei | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Bulgaria | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Canada | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Chile | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Costa Rica | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Croatia | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Cyprus | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Czechia | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Denmark | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Dominica | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Dominican Republic | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Ecuador | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| El Salvador | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Estonia | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Fiji | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Finland | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| France | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Georgia | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Germany | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Greece | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Grenada | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Guatemala | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Guyana | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Honduras | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Hong Kong | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Hungary | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Iceland | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Indonesia | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Ireland | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Israel | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Italy | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Jamaica | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Japan | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Kazakhstan | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Latvia | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Liechtenstein | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Lithuania | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Luxembourg | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Malta | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Marshall Islands | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Mexico | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Micronesia | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Moldova | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Monaco | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Mongolia | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Montenegro | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Morocco | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Netherlands | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| New Zealand | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| North Macedonia | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Norway | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Oman | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Palau | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Panama | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Papua New Guinea | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Paraguay | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Peru | Up to 90 days | Public data | Public visa data · 17 Feb 2026 |
| Philippines | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Poland | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Portugal | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Qatar | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Romania | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Russia | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Saint Kitts and Nevis | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Saint Lucia | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Saint Vincent and the Grenadines | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Samoa | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| San Marino | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Serbia | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Singapore | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Slovakia | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Slovenia | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Solomon Islands | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| South Korea | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Spain | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Suriname | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Sweden | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Switzerland | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Trinidad and Tobago | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Türkiye | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Ukraine | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| United Arab Emirates | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| United Kingdom | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| United States | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Uruguay | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Vatican City | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
| Venezuela | Up to 90 days | Verified 2 Nov 2026 | Migración Colombia |
eVisa95 passports
Apply for a visa online before you travel. You may still be asked to give fingerprints or attend an interview in person.