Destination · entry requirements
Visa requirements for South Africa
Holders of 93 of 198 passports can enter without applying for a visa in advance.
161 of 198 rules checked in the last 90 days · the rest not recently checked (public visa data as of 17 Feb 2026)
No matches. Try another spelling.
Check the destination’s official immigration website or embassy before you travel.
Government travel advice for South Africa
- United States
- Level 2: Exercise Increased Caution
- United Kingdom
- No advice against travel
- Canada
- Exercise a high degree of caution
What these governments tell their own citizens about travel to South Africa as a whole, as of 30 Sept 2026. It is not about visas, and it reflects each government’s relations and consular reach as well as conditions on the ground.
Who needs a visa for South Africa
World map of what each country's passport holders need to enter South Africa. The full list is in the table below.
- Visa-free
- eVisa
- Visa required
- South Africa
- No data
Each country is coloured by what its passport holders need to enter South Africa. Select a country to see the rule for its passport.
Entry requirements by passport
What holders of each passport need for a short visit to South Africa — tourism or business — grouped from the easiest entry to the hardest.
No passports match this name.
Visa-free93 passports
No visa needed for a short visit.
| Passport | Stay | Status | Source |
|---|---|---|---|
| Andorra | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Angola | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Antigua and Barbuda | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Argentina | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Australia | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Austria | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Bahamas | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Barbados | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Belgium | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Belize | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Benin | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Bolivia | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Botswana | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Brazil | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Bulgaria | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Canada | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Cape Verde | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Chile | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Costa Rica | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Croatia | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Cyprus | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Czechia | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Denmark | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Ecuador | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Estonia | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Eswatini | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Finland | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| France | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Gabon | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Germany | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Ghana | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Greece | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Guyana | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Hong Kong | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Hungary | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Iceland | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Ireland | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Israel | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Italy | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Jamaica | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Japan | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Jordan | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Kenya | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Latvia | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Lesotho | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Liechtenstein | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Lithuania | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Luxembourg | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Macao | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Madagascar | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Malawi | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Malaysia | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Maldives | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Malta | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Mauritius | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Monaco | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Mozambique | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Namibia | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Netherlands | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| New Zealand | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Norway | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Panama | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Paraguay | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Peru | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Poland | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Portugal | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Qatar | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Romania | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Russia | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Saint Vincent and the Grenadines | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| San Marino | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| São Tomé and Príncipe | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Saudi Arabia | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Seychelles | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Singapore | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Slovakia | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Slovenia | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| South Korea | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Spain | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Sweden | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Switzerland | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Tanzania | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Thailand | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Trinidad and Tobago | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Tunisia | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Türkiye | Up to 30 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| United Arab Emirates | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| United Kingdom | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| United States | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Uruguay | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Venezuela | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Zambia | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
| Zimbabwe | Up to 90 days | Source rechecked 2 Nov 2026 | Department of Home Affairs |
eVisa27 passports
Apply for a visa online before you travel. You may still be asked to give fingerprints or attend an interview in person.
Visa required78 passports
Apply for a visa before you travel, with a visit in person: to a consulate or visa centre, or to give fingerprints.